
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 12:57 | 15:14 | 137 分鐘 |
2 | 10:01 | 11:44 | 103 分鐘 | |
3 | 09:31 | 09:57 | 26 分鐘 | |
4 | 09:01 | 09:27 | 27 分鐘 | |
5 | 08:38 | 08:56 | 19 分鐘 | |
6 | 08:20 | 08:34 | 15 分鐘 | |
7 | 2025-02-11 | 14:14 | 16:55 | 161 分鐘 |
8 | 13:58 | 14:10 | 12 分鐘 | |
9 | 10:41 | 12:12 | 91 分鐘 | |
10 | 09:59 | 10:36 | 38 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:56 | 47 分鐘 | |
12 | 08:39 | 09:06 | 27 分鐘 | |
13 | 07:55 | 08:34 | 39 分鐘 | |
14 | 2025-02-10 | 14:33 | 16:46 | 133 分鐘 |
15 | 14:15 | 14:30 | 15 分鐘 | |
16 | 13:56 | 14:13 | 17 分鐘 | |
17 | 10:26 | 12:25 | 119 分鐘 | |
18 | 09:44 | 10:20 | 36 分鐘 | |
19 | 09:23 | 09:41 | 18 分鐘 | |
20 | 08:59 | 09:20 | 21 分鐘 | |
21 | 07:52 | 08:56 | 64 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 20:45 | 22:16 | 92 分鐘 |
23 | 16:16 | 18:05 | 109 分鐘 | |
24 | 14:18 | 16:10 | 112 分鐘 | |
25 | 11:19 | 12:16 | 57 分鐘 | |
26 | 10:00 | 11:08 | 68 分鐘 | |
27 | 09:28 | 09:57 | 29 分鐘 | |
28 | 09:03 | 09:23 | 20 分鐘 | |
29 | 08:32 | 08:56 | 24 分鐘 | |
30 | 07:46 | 08:25 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
