| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 21:58 | 22:47 | 49 分鐘 |
2 | 21:49 | 21:55 | 6 分鐘 | |
3 | 21:46 | 21:46 | 0 分鐘 | |
4 | 21:35 | 21:40 | 5 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:22 | 2 分鐘 | |
6 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
7 | 20:10 | 21:04 | 54 分鐘 | |
8 | 18:34 | 19:46 | 72 分鐘 | |
9 | 17:40 | 18:31 | 50 分鐘 | |
10 | 12:36 | 13:41 | 65 分鐘 | |
11 | 08:59 | 11:27 | 147 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
14 | 22:28 | 22:31 | 3 分鐘 | |
15 | 21:29 | 22:26 | 57 分鐘 | |
16 | 20:19 | 21:17 | 58 分鐘 | |
17 | 20:15 | 20:17 | 1 分鐘 | |
18 | 19:46 | 19:46 | 0 分鐘 | |
19 | 18:45 | 19:16 | 31 分鐘 | |
20 | 14:34 | 15:26 | 52 分鐘 | |
21 | 12:52 | 13:42 | 50 分鐘 | |
22 | 10:03 | 11:14 | 71 分鐘 | |
23 | 08:51 | 09:52 | 61 分鐘 | |
24 | 07:58 | 08:43 | 45 分鐘 | |
25 | 07:29 | 07:52 | 23 分鐘 | |
26 | 06:51 | 07:26 | 35 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 22:03 | 23:07 | 64 分鐘 |
28 | 19:49 | 21:12 | 83 分鐘 | |
29 | 18:22 | 19:07 | 45 分鐘 | |
30 | 17:30 | 17:45 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |