
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 17:59 | 18:24 | 25 分鐘 |
2 | 14:55 | 15:12 | 17 分鐘 | |
3 | 14:10 | 14:28 | 17 分鐘 | |
4 | 11:31 | 11:44 | 13 分鐘 | |
5 | 10:52 | 11:09 | 17 分鐘 | |
6 | 10:14 | 10:43 | 29 分鐘 | |
7 | 08:24 | 08:30 | 6 分鐘 | |
8 | 07:45 | 08:07 | 22 分鐘 | |
9 | 05:42 | 07:24 | 102 分鐘 | |
10 | 2023-10-02 | 22:49 | 22:58 | 10 分鐘 |
11 | 22:10 | 22:38 | 28 分鐘 | |
12 | 19:42 | 20:09 | 27 分鐘 | |
13 | 18:54 | 19:07 | 13 分鐘 | |
14 | 18:39 | 18:42 | 3 分鐘 | |
15 | 17:57 | 18:12 | 15 分鐘 | |
16 | 12:15 | 12:59 | 44 分鐘 | |
17 | 2023-10-01 | 20:34 | 21:13 | 39 分鐘 |
18 | 19:22 | 19:24 | 3 分鐘 | |
19 | 16:33 | 17:24 | 51 分鐘 | |
20 | 13:29 | 14:13 | 44 分鐘 | |
21 | 12:50 | 13:24 | 34 分鐘 | |
22 | 08:06 | 09:22 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
