![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.9231 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.9231 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.9231 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.9231 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7622156 ] Ooops 的評論:好想在現實中相遇( 2026-06-16 02:31:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7513234 ] Nnnww 的評論:主包可以頭轉 多才多藝( 2026-06-05 03:43:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1757423 ] 最愛多p 的評論:主播超讚( 2026-05-29 01:11:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3012636 ] bubuman 的評論:仙女??♀?( 2026-05-27 23:23:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7371941 ] 弱弱徐 的評論:主播說不能評論她的酸下巴( 2026-05-25 00:35:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6842059 ] 3CM又早洩 的評論:( 2026-05-21 20:14:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6449519 ] Jasonininder 的評論:太夯了吧~給你馬力夯( 2026-05-20 20:42:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5901967 ] 什麼都不知道 的評論:是位夯姐 需要耐心等待!( 2026-05-16 00:21:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7523515 ] 0999999999 的評論:( 2026-04-30 17:16:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7258445 ] 江辰. 的評論:( 2026-04-29 00:01:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575869 ] 大源新之豬 的評論:互動有趣,說話生動,趣味台讚讚( 2026-04-22 17:09:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634161 ] 大茄子超人 的評論:看主播吃飯很療育 兩隻貓貓很可愛( 2026-04-19 17:49:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5928900 ] 威威猛先生 的評論:完美 100分的女友( 2026-04-19 15:31:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-17 | 20:24 | 21:07 | 43 分鐘 |
| 2 | 16:05 | 19:36 | 211 分鐘 | |
| 3 | 07:03 | 07:26 | 23 分鐘 | |
| 4 | 02:52 | 05:20 | 148 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-16 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 7 | 21:28 | 21:29 | 1 分鐘 | |
| 8 | 04:32 | 04:46 | 14 分鐘 | |
| 9 | 01:01 | 03:41 | 160 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-15 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 12 | 02:33 | 02:33 | 0 分鐘 | |
| 13 | 01:58 | 02:31 | 34 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-14 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 16 | 18:49 | 20:49 | 120 分鐘 | |
| 17 | 16:14 | 18:19 | 125 分鐘 | |
| 18 | 13:34 | 14:03 | 29 分鐘 | |
| 19 | 13:29 | 13:31 | 2 分鐘 | |
| 20 | 03:00 | 03:31 | 31 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-13 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 23 | 18:14 | 19:45 | 92 分鐘 | |
| 24 | 08:55 | 09:43 | 47 分鐘 | |
| 25 | 01:08 | 07:59 | 411 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-12 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
| 27 | 2026-06-11 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 28 | 17:13 | 19:59 | 166 分鐘 | |
| 29 | 02:25 | 05:12 | 167 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |






