
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6873986 ] 臥槽呀 的評論:人美心善豐臀肥乳,配合度超高物超所值( 2025-07-09 20:34:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:非常好的姑娘,物有所值( 2025-07-09 10:08:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3047400 ] 1315。。。 的評論:666( 2025-07-07 00:49:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1450791 ] 抹茶 的評論:騷寶貝,啥時上線啊( 2025-06-17 21:38:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7620749 ] 懶懶的下午 的評論:有機會去找你( 2025-06-11 23:24:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7612610 ] A2882990 的評論:妖嬈的身材大大的波波( 2025-05-12 04:30:40 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 02:55 | 03:37 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
4 | 20:45 | 20:47 | 2 分鐘 | |
5 | 09:49 | 10:33 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-07-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
8 | 22:16 | 22:52 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
10 | 2025-07-07 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
11 | 16:20 | 18:21 | 120 分鐘 | |
12 | 15:59 | 16:07 | 9 分鐘 | |
13 | 13:51 | 13:56 | 4 分鐘 | |
14 | 13:34 | 13:35 | 1 分鐘 | |
15 | 13:07 | 13:28 | 21 分鐘 | |
16 | 13:03 | 13:05 | 2 分鐘 | |
17 | 12:57 | 13:01 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
20 | 18:06 | 18:21 | 15 分鐘 | |
21 | 12:43 | 13:41 | 58 分鐘 | |
22 | 01:21 | 03:19 | 118 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
24 | 2025-07-05 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
25 | 17:39 | 19:21 | 102 分鐘 | |
26 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 | |
27 | 09:46 | 09:56 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

![]() |