
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 22:55 | 23:55 | 60 分鐘 |
2 | 20:02 | 22:53 | 171 分鐘 | |
3 | 19:51 | 20:00 | 8 分鐘 | |
4 | 14:32 | 15:02 | 29 分鐘 | |
5 | 05:10 | 05:26 | 16 分鐘 | |
6 | 01:44 | 02:47 | 63 分鐘 | |
7 | 01:28 | 01:35 | 7 分鐘 | |
8 | 2025-03-10 | 21:28 | 21:42 | 14 分鐘 |
9 | 20:28 | 20:32 | 4 分鐘 | |
10 | 16:58 | 17:05 | 7 分鐘 | |
11 | 2025-03-09 | 22:33 | 22:54 | 21 分鐘 |
12 | 2025-03-07 | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 |
13 | 2025-03-06 | 17:01 | 17:26 | 24 分鐘 |
14 | 2025-03-03 | 15:21 | 15:26 | 5 分鐘 |
15 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
16 | 15:00 | 15:00 | 0 分鐘 | |
17 | 14:42 | 14:55 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-03-01 | 15:22 | 15:33 | 11 分鐘 |
19 | 14:51 | 14:57 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
