
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 02:29 | 02:36 | 7 分鐘 |
2 | 02:00 | 02:23 | 23 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 20:32 | 21:08 | 36 分鐘 |
4 | 13:25 | 13:37 | 13 分鐘 | |
5 | 2025-07-08 | 20:50 | 21:00 | 10 分鐘 |
6 | 08:19 | 08:20 | 1 分鐘 | |
7 | 08:04 | 08:17 | 13 分鐘 | |
8 | 02:06 | 02:52 | 46 分鐘 | |
9 | 2025-07-06 | 19:13 | 19:24 | 11 分鐘 |
10 | 00:27 | 00:49 | 22 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 19:17 | 20:26 | 70 分鐘 |
12 | 19:12 | 19:15 | 3 分鐘 | |
13 | 16:44 | 16:52 | 8 分鐘 | |
14 | 16:39 | 16:39 | 0 分鐘 | |
15 | 16:29 | 16:34 | 5 分鐘 | |
16 | 2025-07-04 | 23:01 | 23:22 | 21 分鐘 |
17 | 2025-07-03 | 21:43 | 21:58 | 16 分鐘 |
18 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 22:05 | 22:15 | 10 分鐘 |
20 | 21:19 | 21:28 | 10 分鐘 | |
21 | 2025-07-01 | 21:08 | 21:09 | 0 分鐘 |
22 | 00:19 | 00:39 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
