| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 22:24 | 23:47 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 21:06 | 21:35 | 29 分鐘 |
5 | 04:35 | 04:41 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 22:01 | 22:07 | 6 分鐘 |
7 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 00:41 | 01:14 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |