
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-16 | 08:08 | 08:18 | 11 分鐘 |
2 | 07:47 | 08:04 | 17 分鐘 | |
3 | 2025-09-15 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
4 | 23:02 | 23:11 | 9 分鐘 | |
5 | 22:45 | 22:47 | 2 分鐘 | |
6 | 21:51 | 22:05 | 14 分鐘 | |
7 | 21:12 | 21:47 | 35 分鐘 | |
8 | 19:26 | 19:36 | 10 分鐘 | |
9 | 07:55 | 08:29 | 34 分鐘 | |
10 | 2025-09-14 | 23:16 | 23:57 | 41 分鐘 |
11 | 18:11 | 18:16 | 5 分鐘 | |
12 | 17:21 | 17:23 | 2 分鐘 | |
13 | 16:30 | 16:33 | 3 分鐘 | |
14 | 16:23 | 16:26 | 3 分鐘 | |
15 | 12:22 | 12:27 | 5 分鐘 | |
16 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
17 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
18 | 10:13 | 10:16 | 3 分鐘 | |
19 | 2025-09-13 | 21:19 | 21:52 | 33 分鐘 |
20 | 2025-09-12 | 08:39 | 08:45 | 6 分鐘 |
21 | 08:10 | 08:37 | 28 分鐘 | |
22 | 08:00 | 08:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-09-11 | 08:44 | 09:25 | 40 分鐘 |
24 | 08:23 | 08:31 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
